技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES1.方法適用試劑
名稱 | 量程范圍 | 試劑型號(hào) | 數(shù)量 |
氨氮檢測(cè)預(yù)裝試劑(低量程) | 0-30mg/ L | TE-N-02 | 1 盒 |
2.應(yīng)用范圍
適用于地表水、地下水、市政污水和工業(yè)廢水等各類水質(zhì)中氨氮的測(cè)定。水樣須按生態(tài)環(huán)境 部標(biāo)準(zhǔn)方法 HJ 535 中的要求進(jìn)行絮凝沉淀或預(yù)蒸餾等前處理操作,否則會(huì)影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性。
3. 方法說(shuō)明
本方法參照環(huán)境部標(biāo)準(zhǔn)方法《HJ 535-2009 水質(zhì)氨氮的測(cè)定納氏試劑分光光度法》,以游離態(tài) 的氨或銨離子等形式存在的氨氮與納氏試劑反應(yīng)生成淡紅棕色絡(luò)合物,該絡(luò)合物的吸光度與 氨氮含量成正比。
4. 注意事項(xiàng)
. 試劑中含有毒、腐蝕性物質(zhì),注意實(shí)驗(yàn)安全,不可直接接觸試劑。
. 保存時(shí)請(qǐng)密閉包裝盒, 以避免樣品管受光,在陰涼暗處儲(chǔ)存。
. 妥善放置或處理廢棄試管(試管中含有毒、有害廢液。可將廢液倒入廢液桶中集中處理, 試管交由危廢公司處理)。
5.物品準(zhǔn)備
名稱 | 數(shù)量 |
氨氮檢測(cè)預(yù)制試劑 | 若干(視待測(cè)水樣個(gè)數(shù)決定) |
移液槍(移液管)、配套洗耳球 | 2 只 |
待測(cè)水樣、無(wú)氨水 | 保證可取樣體積不少于 1mL |
試管架 | 1 個(gè) |
6.操作步驟
將待測(cè)水樣按前處理 | 選擇合適量程的預(yù) | 使用移液管或移液槍 | 按步驟 3 的方法移取 |
要求進(jìn)行蒸餾或絮凝 | 制試劑,一支作為空 | 準(zhǔn)確移取 1mL 的無(wú)氨 | 同體積的待測(cè)水樣加 |
沉淀等操作,保證待測(cè) | 白樣,再根據(jù)待測(cè)水 | 水加到預(yù)制試劑內(nèi)制 | 入到其他預(yù)制試劑的 |
水樣澄清無(wú)顆粒物且 | 樣的數(shù)量選擇相同 | 成空白樣。(濃度低于 | 試管內(nèi),每只預(yù)制試 |
透明。 | 數(shù)量的預(yù)裝試劑作 為待測(cè)樣,置于試管 架上。 | 1mg/ L 時(shí)取 5mL 試樣, 取樣量是 5mL 時(shí)需修 改曲線值為 7.54)。 | 劑對(duì)應(yīng)一個(gè)待測(cè)水 樣,制成待測(cè)樣,記 錄試管上的編號(hào)。 |
擰緊管蓋,上下?lián)u晃 | 再依次向各試管中 | 擰緊管蓋,上下?lián)u晃 | 加入顯色劑的氨氮預(yù) |
試管,使試劑與水樣 充分接觸。 | 加入顯色劑 1mL。 | 試管, 使試劑與水樣 充分混勻。 | 制試劑放在試管架 上,待其反應(yīng)并準(zhǔn)確 計(jì)時(shí) 10 分鐘。 |
打開(kāi)水質(zhì)測(cè)定儀并 | 用擦鏡布或無(wú)毛屑 | 先放入空白樣,按“空 | 再放入待測(cè)樣,按“檢 |
按要求進(jìn)行預(yù)熱,選 擇相應(yīng) 的方法進(jìn)行 | 的軟紙擦干凈試管 外壁,放入水質(zhì)檢測(cè) | 白 "進(jìn)行調(diào)零操作。 | 測(cè) "直接讀取氨氮濃 度(mg/ L),期間無(wú)需 |
測(cè)量。 | 儀內(nèi)進(jìn)行檢測(cè)(讀數(shù) 請(qǐng)?jiān)?/span> 10 分鐘內(nèi)完成 操作)。 | 擰開(kāi)瓶蓋,必須保證 試劑為澄清狀態(tài),如 有混濁產(chǎn)生則無(wú)法進(jìn) 行讀數(shù)。 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com