產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心多參數(shù)水質綜合測定儀便攜式多參數(shù)水質檢測儀TE-1800多參數(shù)水質檢測儀怎么選擇
多參數(shù)水質檢測儀怎么選擇具有實時數(shù)據傳送,4G通訊模塊,檢測項目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導率,ORP,TDS,水中油等項目。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES?應用行業(yè):
多參數(shù)水質檢測儀怎么選擇可廣泛應用于科研院所、環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境工程、江河湖泊、自來水廠、石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測等行業(yè) .
?技術指標:
COD | COD測量范圍: | 0-500mg/L(紫外數(shù)字電極) |
COD測量精度 | ≤±5% | |
COD分辨率 | 0.1mg/L | |
COD靈敏度 | 0.01mg/L | |
COD溫補 | 0.0-60.0℃ | |
TOC | TOC測量范圍: | 0-300mg/L(紫外數(shù)字電極) |
TOC測量精度 | ≤±5% | |
TOC分辨率 | 0.1mg/L | |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L | |
TOC溫補 | 0.0-60.0℃ | |
氨氮 | 氨氮測量范圍 | 0-1000mg/L |
氨氮測量精度 | ≤±5% | |
氨氮分辨率 | 0.1mg/L | |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L | |
氨氮溫補 | 0.0-50.0℃ | |
葉綠素 | 葉綠素測量范圍 | 0-500μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
葉綠素測量精度 | ≤±5% | |
葉綠素分辨率 | 0.01μg/L | |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L | |
葉綠素溫補 | 0.0-60.0℃ | |
藍綠藻 | 藍綠藻測量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
藍綠藻測量精度 | ≤±5% | |
藍綠藻分辨率 | 0.01μg/L | |
藍綠藻靈敏度 | 0.01μg/L | |
藍綠藻溫補 | 0.0-60.0℃ | |
懸浮物 | 懸浮物測量范圍 | 0-3000 mg/L |
懸浮物測量精度 | ≤±5% | |
懸浮物分辨率 | 0.1mg/L | |
濁度 | 濁度量程 | 0-1000 NTU |
濁度精度 | ≤±3% | |
濁度分辨率 | 0.1NTU | |
余氯 | 余氯檢測量程 | 0-20mg/L |
余氯精度 | ≤±5% | |
余氯分辨率 | 0.001mg/L | |
溫度補償 | 0.0-80℃ | |
水中油 | 水中油測量范圍: | 0.15-300ppb |
水中油測量精度 | ≤±5% | |
水中油分辨率 | 0.01ppb | |
水中油靈敏度 | 0.01mg/L | |
水中油溫補 | 0.0-50.0℃ | |
pH | pH測量范圍 | 0-14 |
pH自動溫補 | 0.0-80.0℃ | |
pH分辨率 | 0.001pH | |
pH精度 | ±0.05 pH | |
ORP | ORP測量范圍 | -1500mV~+1500mV |
ORP分辨率 | 1mV | |
ORP精確度: | ±5% | |
ORP自動溫補 | 0.0-60.0℃ | |
電導率 | 電導率測量范圍 | 0.0-20ms/cm |
電導率分辨率 | 0.01us/cm | |
電導率精確度: | ±5% | |
電導率自動溫補 | 0.0-60.0℃ | |
TDS | TDS測量范圍 | 0.00-5000mg/L |
TDS自動溫補 | 0.0-60.0℃ | |
TDS分辨率 | 0.01mg/L | |
TDS精度 | ±5% | |
溫度 | 溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
溶解氧 | 溶解氧范圍 | 0 - 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L | |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L | |
溶解氧自動溫補 | 0.0-50.0℃ | |
其他參數(shù) | 電極類型 | 高精度數(shù)字檢測電極 |
項目名稱 | COD, TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導率,ORP, TDS, 水中油 (可定制項目) | |
屏幕尺寸 | 5寸彩色觸摸屏 | |
雙電源供電 | 內置鋰電池 ,適配器DC12V | |
電極線長 | 3-5m | |
儲存 | 100萬條數(shù)據 | |
打印 | 內置熱敏打印機 | |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) | |
系統(tǒng) | 水質專用檢測系統(tǒng) | |
電池 | 內置大容量鋰電池 | |
儀器尺寸 | (226×91×80)mm | |
防護等級 | IP68 | |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% | |
儀器凈重 | 0.88kg | |
附件箱 | 多參數(shù)水質檢測儀怎么選擇專用防水附件箱 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com