產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜戶外檢測(cè)電導(dǎo)率儀器2406PH電導(dǎo)率分析儀
PH電導(dǎo)率分析儀可快速檢測(cè)污水中的污染物含量,廠家直銷(xiāo)現(xiàn)貨供應(yīng)可提供準(zhǔn)確可靠的測(cè)量結(jié)果,DO配有極譜式電極,響應(yīng)速度快。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESPH電導(dǎo)率分析儀可檢測(cè)pH、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、溶解氧、溫度,采用pH圓形敏感膜,充分感應(yīng)液體的酸堿值,EC單元為鉑金電導(dǎo)電極,可提供準(zhǔn)確可靠的測(cè)量結(jié)果,DO配有極譜式電極,響應(yīng)速度快。
PH電導(dǎo)率分析儀技術(shù)參數(shù) | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -1.00~15.00pH |
顯示分辨率 | 0.01pH | |
測(cè)量精度 | ±0.01pH | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 至 3 點(diǎn) | |
pH 緩沖選項(xiàng) | USA(pH4.01/7.00/10.01),NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動(dòng) | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm,20.mS/cm |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~3 點(diǎn) | |
使用校準(zhǔn)液 | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 2%/°C,,線性 | |
參考溫度 | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=1 | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00,200.0ppt |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | |
TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.1 至 1.0 (默認(rèn) 0.5) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0~10.00ppt |
顯示分辨率 | 0.01ppt | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
顯示分辨率 | 0.1mg/L | |
測(cè)量精度 | ±0.5mg/L | |
%飽和度測(cè)量范圍 | 0.00~200.0%飽和 | |
%飽和度顯示分辨率 | 0.1% | |
%飽和度測(cè)量精度 | ±2.0% | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1或2點(diǎn) | |
大氣壓力補(bǔ)償范圍 | 450~850mmHg,手動(dòng) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0~35g/L,自動(dòng) | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~40°C/32~104°F, 自動(dòng) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0 ~60°C/32~140°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
測(cè)量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校準(zhǔn) | 1 點(diǎn), 測(cè)量值±10°C | |
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 40分鐘無(wú)按鍵操作后 | |
電源類(lèi)型 | LR44 型電池 3 節(jié) |
P標(biāo)準(zhǔn)配置:說(shuō)明書(shū),保修卡,合格證,pH溫度電極,pH緩沖溶液(pH4.01/6.86/9.18),電導(dǎo)溫度電極,電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)溶液(84µS, 1413µS, 12.88mS),溶解氧電極,電解液,膜帽,AA電池,專(zhuān)用戶外手提箱。
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門(mén)一樓 d13365411373@qq.com